Pages

Sunday, 14 August 2011

show process

R2#show process
CPU utilization for five seconds: 16%/14%; one minute: 17%; five minutes: 16%
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
1 Csp 25F66C 0 171 0 2640/3000 0 Load Meter
2 M* 0 3000 336 892810072/12000 0 Exec
3 Lst 24880C 20694 1083 19108 5740/6000 0 Check heaps
4 Cwe 23FC10 4 1 4000 5604/6000 0 Chunk Manager
...
...
R2#sh process cpu
CPU utilization for five seconds: 21%/14%; one minute: 18%; five minutes: 16%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min
TTY Process
1 0 163 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
2 2908 311 9350 0.00% 1.58% 0.57% 0 Exec
3 20357 1064 19132 6.47% 1.71% 1.83% 0 Check heaps
4 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager

No comments:

Post a Comment